
Nenhum produto no carrinho.


O Modelo Anatômico de Tornozelo Esquerdo com Estruturas Completas (11191) foi desenvolvido pela Nacional Ossos, referência mundial em ossos artificiais para ortopedia. Produzido com tecnologia de ponta e rígido controle de qualidade, apresenta ossos com propriedades mecânicas semelhantes ao humano, além de inervações, artérias, ligamentos, músculos e tendões, oferecendo realismo incomparável para estudo e prática cirúrgica.
Esse modelo possibilita um treinamento avançado em ortopedia e traumatologia, ideal para:
O tornozelo pode ser fixado em linha de morsas, permitindo movimentos em todos os eixos, de forma que o ortopedista trabalhe com firmeza, precisão e liberdade — exatamente como em um paciente real.
Mais do que um recurso didático, este modelo respeita os princípios da bioética e proporciona aos profissionais e alunos de ortopedia uma experiência de simulação próxima da realidade, elevando o nível técnico e garantindo mais segurança nas cirurgias.
MATERIAL | Poliuretano | |
DIREÇÃO | Esquerdo | |
TÍBIA 2026BESP | COMPRIMENTO | 390 mm |
MALEOLO | 48 mm | |
CÔNDILO | 68,8mm | |
CANAL MEDULAR | 8 mm | |
ESTRUTURA | Cortical, esponjoso e canal medular | |
PÉ 1006 | COMPRIMENTO | 260mm |
LARGURA | 110 mm | |
ALTURA | 90mm | |
CALCANEO | 80 mm | |
ESTRUTURA | Maciço | |
MÚSCULOS | M1: TIBIAL ANTERIOR | M1: TIBIAL ANTERIOR |
M2: EXTENSOR LONGO DOS DEDOS | M2: EXTENSOR LONGO DOS DEDOS | |
M3: EXTENSOR LONGO DO HÁLUX | M3: EXTENSOR LONGO DO HÁLUX | |
M4: FIBULAR LONGO | M4: FIBULAR LONGO | |
M5: GASTROCNÊMIO LATERAL | M5: GASTROCNÊMIO LATERAL | |
M6: GASTROCNÊMIO MEDIAL | M6: GASTROCNÊMIO MEDIAL | |
M7: SÓLEO | M7: SÓLEO | |
M8: ABDUTOR DO HÁLUX | M8: ABDUTOR DO HÁLUX | |
M9: FLEXOR CURTO DOS DEDOS | M9: FLEXOR CURTO DOS DEDOS | |
M10: ABDUTOR DO DEDO MÍNIMO | M10: ABDUTOR DO DEDO MÍNIMO | |
RETINÁCULOS | RES: RETINÁCULO EXTENSOR SUPERIOR | RES: RETINÁCULO EXTENSOR SUPERIOR |
REI: RETINÁCULO EXTENSOR INFERIOR | REI: RETINÁCULO EXTENSOR INFERIOR | |
NERVOS | N1: FIBULAR SUPERFICIAL | N1: FIBULAR SUPERFICIAL |
N2: CUTÂNEO MEDIAL | N2: CUTÂNEO MEDIAL | |
N3: CUTÂNEO INTERMÉDIO | N3: CUTÂNEO INTERMÉDIO | |
ARTÉRIAS | A1: TIBIAL ANTERIOR | A1: TIBIAL ANTERIOR |
A2: DORSAL DO PÉ | A2: DORSAL DO PÉ | |
A3: ARQUEADA | A3: ARQUEADA | |
A4: METATARSAIS DO PÉ | A4: METATARSAIS DO PÉ | |
LIGAMENTOS: | LTFP | LIGAMENTO TALOFIBULAR POSTERIOR |
| LCF | LIGAMENTO CALCÂNEOFIBULAR |
| LTFA | LIGAMENTO TALOFIBULAR ANTERIOR |
| LTC | LIGAMENTO TÍBIOCALCÂNEO |
| LTN | LIGAMENTO TÍBIONAVICULAR |
| LTTA | LIGAMENTO TÍBIOTALAR ANTERIOR |
| LTTP | LIGAMENTO TÍBIOTALAR POSTERIOR |
Colocação de prótese de tornozelo;
Inserção de hastes intramedulares;
Fixação de parafusos, placas, âncoras e fixadores externos;
Incisão, sutura e reparo de tecidos;
Planejamento e prática de procedimentos em traumas ortopédicos.
+55 (14) 3626 - 2222
+55 (14) 99792 - 8594
CNPJ: 00.808.122/0001-09
R. Targino Grizzo, 220 - Jd Dr. Luciano CEP: 17212-300 Jaú - SP

X
Preencha os campos abaixo para iniciar a conversa no WhatsApp com um de nossos vendedores: